Canadian College of Technology and Business (CCTB),位於加拿大西岸溫哥華,是一所針對生涯發展,證書,技術訓練等方面的教育學院。學校提供加拿大高品質教育以及訓練,符合業界的技能與知識需求。學校致力於讓學生將其科技與商業產業工作技能,轉化成為成功的專業人士。課程應有盡有,包含企業管理,飯店與觀光,數位行銷,資訊科技等相關課程。2021年3月起正式開課!

資訊科技課程 | 學費原價 | 優惠特價 | 材料費(另計) |
網路安全風險管理 (Cybersecurity Risk Management with Co-op) - 188週 | $36,750 | $25,550 | $750 |
用戶體驗與互動設計 (User Experience and Interactive Design with Co-op) - 137週 | $19,450 | $17,950 | $750 |
數據工程與分析 (Data Engineering and Analytics with Co-op) - 137週 | $19,450 | $17,950 | $750 |
軟體品質保證工程實習 (Software Quality Assurance Engineering with Practicum) - 58週 | $17,900 | $16,400 | $750 |
軟體品質保證工程 (Software Quality Assurance Engineering with Co-op) - 137週 | $18,400 | $16,900 | $750 |
安全性作業分析師 (Security Operations Analyst with Co-op) - 96週 | $12,850 | $11,650 | $750 |
全端網路開發 (Full-Stack Web Development Co-op) - 170週 | $36,750 | $25,550 | $750 |
數位行銷 (Digital Marketing with Co-op) - 73週 | $11,250 | $8,450 | $750 |
商業課程 | 學費原價 | 優惠特價 | 材料費(另計) |
企業管理 (Business Management with Co-op) - 133週 | $16,250 | $10,550 | $750 |
企業管理 (Business Administration with Co-op) - 73週 | $10,750 | $7,950 | $500 |
企業管理 (Business Administration with Co-op) - 52週 | $10,750 | $7,950 | $500 |
飯店觀光課程 | 學費原價 | 優惠特價 | 材料費(另計) |
飯店與觀光管理 (Hospitality and Tourism Administration with Co-op) - 73週 | $10,750 | $7,950 | $500 |
飯店與觀光管理 (Hospitality and Tourism Management Co-op) - 133週 | $16,250 | $10,550 | $750 |
| 註: 2024優惠價報名截止日期,請與睿達顧問聯繫。 |
The Language Gallery Canada (TLGC) 線上英語課程學費 | The Language Gallery Canada (TLGC) 實體英語課程學費 |
8 週: 加幣$1,200 | 8 週: 加幣$2,000 |
12 週: 加幣$1,800 | 12 週: 加幣$3,000 |
16 週: 加幣$2,400 | X |
20 週: 加幣$3,000 | X |






學校保留上課時間調整之權利。