加拿大多倫多成長最快速的遊學打工學院-Toronto School of Management (TSoM),在溫哥華成立分校了。課程應有盡有,包含企業管理,飯店與觀光,數位行銷,資訊科技等相關課程。2021年3月起正式開課!
Canadian College of Technology and Business (CCTB),位於加拿大西岸溫哥華,是一所針對生涯發展,證書,技術訓練等方面的教育學院。學校提供加拿大高品質教育以及訓練,符合業界的技能與知識需求。學校致力於讓學生將其科技與商業產業工作技能,轉化成為成功的專業人士。
1. 高標準的教育: 為了讓學校畢業生擁有傑出的技能,我們課程與許多公司合作,例如: 亞馬遜網路服務,Docker, SQL,以及其他許多相關合作公司企業。
2. 工作經驗: 在就學過程中,學生將有機會參與工作經驗,使他們能展現課程所學,並實踐其專業能力。
3. 地理位置: 學校坐落於大眾交通系統旁,包含捷運(Skytrain)站,公車站,以及海上渡輪(Seabus)站。

| 標準課程 | ||
| Academic | 24 Weeks | 2 Terms |
| Co-op Placement | 28 Weeks | 2 Terms |
| Term Breaks | 9 Weeks | |
| *Reading Breaks | 4 Weeks | |
| Graduation | 65 Weeks | 4 Terms |
| 加速課程 | ||
| Academic | 24 Weeks | 2 Terms |
| Co-op Placement | 14 Weeks | 1 Term |
| Term Breaks | 6 Weeks | |
| *Reading Breaks | 4 Weeks | |
| Graduation | 48 Weeks | 3 Terms |
| 標準課程 | ||
| Academic | 48 Weeks | 4 Terms |
| Co-op Placement | 42 Weeks | 3 Terms |
| Term Breaks | 21 Weeks | |
| *Reading Breaks | 8 Weeks | |
| Graduation | 119 Weeks | 7 Terms |
| 加速課程 | ||
| Academic | 48 Weeks | 4 Terms |
| Co-op Placement | 28 Weeks | 2 Terms |
| Term Breaks | 15 Weeks | |
| *Reading Breaks | 8 Weeks | |
| Graduation | 99 Weeks | 6 Terms |
| 標準課程 | ||
| Academic | 24 Weeks | 2 Terms |
| Co-op Placement | 28 Weeks | 2 Terms |
| Term Breaks | 9 Weeks | |
| *Reading Breaks | 4 Weeks | |
| Graduation | 65 Weeks | 4 Terms |
| 加速課程 | ||
| Academic | 24 Weeks | 2 Terms |
| Co-op Placement | 14 Weeks | 1 Term |
| Term Breaks | 6 Weeks | |
| *Reading Breaks | 4 Weeks | |
| Graduation | 48 Weeks | 3 Terms |
| Academic | 56 Weeks | 4 Terms |
| Co-op Placement | 56 Weeks | 4 Terms |
| Internship Breaks | 14 Weeks | 1 Term |
| Term Breaks | 24 Weeks | |
| Graduation | 150 Weeks | 9 Terms |
| Academic | 45 Weeks | 4 Terms |
| Co-op Placement | 42 Weeks | 3 Terms |
| Internship Break | 14 Weeks | 1 Term |
| Term Breaks | 21 Weeks | |
| *Reading Breaks | 11 Weeks | |
| Graduation | 133 Weeks | 8 Terms |
| Academic | 45 Weeks | 4 Terms |
| Co-op Placement | 42 Weeks | 3 Terms |
| Internship Break | 14 Weeks | 1 Term |
| Term Breaks | 21 Weeks | |
| *Reading Breaks | 11 Weeks | |
| Graduation | 133 Weeks | 8 Terms |
| Academic | 45 Weeks | 4 Terms |
| Co-op Placement | 42 Weeks | 3 Terms |
| Internship Break | 14 Weeks | 1 Term |
| Term Breaks | 21 Weeks | |
| *Reading Breaks | 11 Weeks | |
| Graduation | 133 Weeks | 8 Terms |
| Academic | 52 Weeks | 4 Terms |
| Co-op Placement | 42 Weeks | 3 Terms |
| Internship Breaks | 14 Weeks | 1 Term |
| Term Breaks | 21 Weeks | |
| *Reading Breaks | 4 Weeks | |
| Graduation | 133 Weeks | 8 Terms |
| Academic | 52 Weeks | 4 Terms |
| Term Breaks | 4 Weeks | |
| Graduation | 133 Weeks | 8 Terms |
| 標準課程 | ||
| Academic | 48 Weeks | 4 Terms |
| Co-op Placement | 42 Weeks | 3 Terms |
| Term Breaks | 21 Weeks | |
| *Reading Breaks | 8 Weeks | |
| Graduation | 119 Weeks | 7 Terms |
| 加速課程 | ||
| Academic | 48 Weeks | 4 Terms |
| Co-op Placement | 28 Weeks | 2 Terms |
| Term Breaks | 15 Weeks | |
| *Reading Breaks | 8 Weeks | |
| Graduation | 99 Weeks | 6 Terms |
| 標準課程 | ||
| Academic | 24 Weeks | 2 Terms |
| Co-op Placement | 28 Weeks | 2 Terms |
| Term Breaks | 9 Weeks | |
| *Reading Breaks | 4 Weeks | |
| Graduation | 65 Weeks | 4 Terms |
| 加速課程 | ||
| Academic | 24 Weeks | 2 Terms |
| Co-op Placement | 14 Weeks | 1 Term |
| Term Breaks | 6 Weeks | |
| *Reading Breaks | 4 Weeks | |
| Graduation | 48 Weeks | 3 Terms |



