最新速報!最近我們好多學生拿到2023年1月加拿大公立學校錄取通知,恭喜我們菲律賓學生獲得入學信,將赴加拿大溫哥華公立社區學院VCC,就讀會計文憑文憑課程。
學校說Accounting Technician,畢業後的年薪約CAD$50,138,也就是破台幣百萬啦!這個課程畢業後可從事會計助理,審計員,稅務準備人員和會計技術人員。VCC的畢業後就業率高達90% ~95%,真是BC省的強棒學校!來看一下這個課程的要點:
| Course code | Course name | Credits |
|---|---|---|
| FIRST YEAR | ||
| TERM 1 | ||
| MGMT 1001 | Business Mathematics 商業數學 | 3 |
| MGMT 1004 | Business Communication 商業溝通 | 3 |
| MGMT 1021 | Computer Applications for Management 管理電腦應用 | 3 |
| MGMT 1006 | Fundamentals of Marketing 基礎行銷 | 3 |
| ACCT 1035 | Financial Accounting 1 財務會計1 | 3 |
| Credits | 15 | |
| TERM 2 | ||
| MGMT 1002 | Introduction to Economics 經濟學概論 | 3 |
| MGMT 1011 | Information Technology Management 資訊技術管理 | 3 |
| MGMT 1003 | Principles of Management 管理原理 | 3 |
| ACCT 1045 | Financial Accounting 財務會計 | 3 |
| MGMT 2014 | Financial Management 財務管理 | 3 |
| Credits | 15 | |
| SECOND YEAR | ||
| TERM 1 | ||
| MGMT 1005 | Organizational Behaviour 組織行為學 | 3 |
| MATH 1111 | Introduction to Statistics 統計學概論 | 3 |
| ACCT 2035 | Management Accounting 管理會計 | 3 |
| ACCT 2045 | Intermediate Accounting 1 中級會計學1 | 3 |
| ACCT 2001 | Accounting Software Applications 會計軟體應用 | 3 |
| Credits | 15 | |
| TERM 2 | ||
| MGMT 1010 | Business Sustainability and Ethics 可持續商業發展與倫理道德 | 3 |
| MGMT 2017 | Canadian Business Law 加拿大商業法 | 3 |
| ACCT 2002 | Canadian Income Tax 1 加大所得稅1 | 3 |
| ACCT 2003 | Business Data Analytics 商業數據分析 | 3 |
| ACCT 2055 | Intermediate Accounting 2 中級會計學2 | 3 |
| Credits | 15 | |
| Total Credits | 60 | |


