恭喜來自香港的同學,獲得加拿大安大略省公立知名學院 – 喬治布朗學院(George Brown College)錄取通知,即將在今年九月入學,就讀木工與裝修技術員課程。這個課程是為期兩年的文憑,共計四學期,讓學生在裝修和建築領域的就業做好準備,其中第三和第四學期皆有工作實習(Field Placement)。
學生將學習新的建築和建築翻修技能、木工技術和新材料應用,同時對與翻修相關的行業有深入的了解,手做訓練課程在設備完善的實驗室中進行學習。
畢業生可以在裝修和建築領域的許多領域找到工作:
木工與裝修技術員在加拿大的平均年薪約加幣$47,288($24.25/小時),入門年薪約$39,975,具有經驗的師傅每年收入約 $58,500。
學校介紹: https://apexstudy.org/school/george-brown-college
| CODE | COURSE NAME |
|---|---|
| BLDG 1009 | Residential Wood Frame Construction |
| DRFT 1006 | Architectural Plan Interpretation 1 |
| GHUM 1106 | History of Architecture |
| COMM 1007 | College English** |
| MATH 1136 | Mathematics for Building Technologies 1 |
| CODE | COURSE NAME |
|---|---|
| BLDG 1081 | Construction Safety and Rigging |
| BLDG 1082 | Construction Layout |
| BLDG 2003 | ICI Renovation |
| DRFT 2017 | Architectural Plan Interpretation 2 |
| PORT 1001 | Portfolio |
| GSCI 1022 | Building Science and the Environment |
| MATH 1146 | Mathematics for Building Technologies 2 |
| CODE | COURSE NAME |
|---|---|
| BLDG 1020 | Interior Millwork and Finishes |
| BLDG 2033 | Field Placement 1 實習 |
| BLDG 2052 | Methods of Measurement: Renovation and Redevelopment |
| BLDG 3027 | Deconstruction Methods |
| COMM 1113 | Professional Communications for Building Technologies |
| GNED | General Education Elective |
| CODE | COURSE NAME |
|---|---|
| BLDG 2008 | Associated Trades – Applied Theory and Applications |
| BLDG 2027 | Field Placement 2 實習 |
| BLDG 2050 | Estimating |
| BLDG 2077 | Site Management |
| GNED | General Education Elective |
