2年加拿大公立學院研究生(學士後),就業導向文憑課程入學信到手,恭喜林同學,收到Douglas College國際供應鏈管理錄取通知書,明年五月即將邁入加拿大公立學院就讀,實現2+3進入加拿大職場願望。
林同學是透過英語銜接課程申請的,這樣就不用再勞累準備雅思考試了,提早將近一年前獲得預錄取通知書,接下來只要按部就班把英文讀好,就可以銜接到加拿大公立學院就讀,我們已經透過這種方式,幫助好多學生解決了英語困擾。
Douglas College擁有15,000學生人數,台灣學生不到50位。校內課程以實用性為主,擁有西岸最多研究生(學士後)課程的公立學校,每年開課三次,每班平均學生人數35位,學校強調與企業聯繫,讓畢業生更能迅速融入工作職場無縫接軌。

| Course Number | Course Title | Credits |
| FINC 1231 (See Note 1) | Commercial & Financial Math 商業與財務數學 | 3.00 |
| BUSN 2429 (See Note 2) | Business Statistics I 商業統計學 | 3.00 |
| Choose one course from the following two options: | ||
| BUSN 1200 | Fundamentals of Business 基礎商業 | 3.00 |
| ECON 1103 | Globalization and the World Economy 全球化與世界經濟 | 3.00 |
| Required Courses: | ||
| ACCT 3008 | Financial and Managerial Accounting for Managers 經理的財務和管理會計 | 3.00 |
| BUSN 1210 | Management Essentials 管理要點 | 3.00 |
| BUSN 3100 | Trade in the Global Marketplace 全球市場交易 | 3.00 |
| BUSN 3200 | Global Trade Finance 全球貿易財務 | 3.00 |
| BUSN 3380 | Operations Management 生產與作業管理 | 3.00 |
| BUSN 3410 | Global Supply Chain Management 全球供應鏈管理 | 3.00 |
| BUSN 3500 | Business Entry Strategies 企業進入策略 | 3.00 |
| BLAW 3700 (formally BUSN 3700) | Fundamentals of International Trade Law 國際貿易法基礎 | 3.00 |
| BUSN 3386 | Supply Materials Management 材料供應管理 | 3.00 |
| BUSN 3388 | Supply Chain Planning 供應鏈計畫 | 3.00 |
| BUSN 3390 | Continuous Improvement 持續性改善 | 3.00 |
| BUSN 4275 (See Note 3) | Business Strategy (CAPSTONE) 企業策略 | 3.00 |
| CSIS 2200 | Systems Analsyis and Design 系統分析與設計 | 3.00 |
| COBA 3200 | Project Management 專案管理 | 3.00 |
| MARK 1120 | Introductory Marketing 行銷介紹 | 3.00 |
| MARK 3300 | International Marketing 國際行銷 | 3.00 |
| MARK 4441 | Marketing Research 行銷研究 | 3.00 |
| Total Credits | 60.00 | |
Note 1: MATH 1125 may be substituted for FINC 1231
Note 2: MATH 1160 may be substituted for BUSN 2419
Note 3: BUSN 4275 should be taken in the last semester