成立於1965年,學校共有兩個校區,位於桑德貝(安大略省西北部最大的中心城市)及奧里利亞,距離多倫多搭機約90分鐘。師生比例 1:13(奧里利亞校區),1:15(桑德貝校區)。依據RE$EARCH INFOSOURCE期刊2015~2018年連續四年。2019年麥考琳雜誌基礎大學類排名,為加拿大排名前10大的大學。在安大略省的大學畢業率排名前3,94%的畢業生於畢業後兩年內成功就業,學生來自世界上80多個國家和地區。提供超過85個課程,擁有24個頂尖研究中心,校內有10多位加拿大首席科學家。
| 課程選擇 | 校區 |
| 人類學 | 桑德貝,奧里利亞 |
| 應用生命科學 | 桑德貝,奧里利亞 |
| 應用生命科學 (Lakehead-Georgian Partnership) | 格魯吉亞 - 巴里 |
| 生物信息學 | 桑德貝 |
| 生物學 | 桑德貝 |
| 商業 | 桑德貝,奧里利亞 |
| 化學 | 桑德貝 |
| 計算機科學 | 桑德貝,奧里利亞 |
| 計算機科學 (Lakehead-Georgian Partnership) | 格魯吉亞 - 巴里 |
| 犯罪學 | 奧里利亞 |
| 經濟學 | 桑德貝 |
| 教育 - 並發 | 桑德貝,奧里利亞 |
| 教育 - 連續 | 桑德貝,奧里利亞 |
| 工程 | 桑德貝 |
| 工程 - 化學 | 桑德貝 |
| 工程 - 土木 | 桑德貝 |
| 工程 - 電氣 | 桑德貝 |
| 工程 - 電氣(Lakehead-Georgian Partnership) | 格魯吉亞 - 巴里 |
| 工程 - 機械 | 桑德貝 |
| 工程 - 軟件 | 桑德貝 |
| 英語 | 桑德貝,奧里利亞 |
| 環境管理 | 桑德貝 |
| 環境研究 | 桑德貝 |
| 環境可持續性 | 奧里利亞 |
| 環境可持續性 (Lakehead-Georgian Partnership) | 格魯吉亞 - 巴里 |
| 林業(HBSCF) | 桑德貝 |
| 性別與婦女研究 | 桑德貝 |
| 一般藝術 | 桑德貝,在線 |
| 一般科學 | 桑德貝,奧里利亞 |
| 地質考古 | 桑德貝 |
| 地理 | 桑德貝,奧里利亞 |
| 地質學 | 桑德貝 |
| 歷史 | 桑德貝,奧里利亞,在線 |
| 土著教育 | 桑德貝 |
| 土著語言教師計劃 | 桑德貝 |
| 本土學習 | 桑德貝 |
| 土著護理入學計劃 | 桑德貝 |
| 土著 STEM 訪問計劃 (ISTEM) | 桑德貝 |
| 土著教師教育計劃 | 桑德貝 |
| 土著過渡年計劃 | 桑德貝 |
| 跨學科研究 | 奧里利亞 |
| 人體工學 | 桑德貝 |
| 湖首藝術一 | 桑德貝 |
| 湖首科學一號 | 桑德貝 |
| 語言 | 桑德貝 |
| 法律 | 桑德貝 |
| 數學 | 桑德貝 |
| 媒體、電影和通訊 | 奧里利亞 |
| 音樂 | 桑德貝 |
| 自然資源管理 | 桑德貝 |
| 自然科學 | 桑德貝 |
| 護理 | 桑德貝 |
| 戶外休閒、公園和旅遊 | 桑德貝 |
| 哲學 | 桑德貝 |
| 物理 | 桑德貝 |
| 政治學 | 桑德貝,奧里利亞 |
| 心理學 | 桑德貝,奧里利亞 |
| 資源與環境經濟學 | 桑德貝 |
| 社會工作 | 桑德貝,奧里利亞 |
| 社會學 | 桑德貝,奧里利亞 |
| 視覺藝術 | 桑德貝 |
| 水資源科學 | 桑德貝 |
