多倫多最大,成長最快速的遊學打工私立學院 - 多倫多管理學院Toronto School of Management (TSoM),適用於2023全年度出發開課,目前校內約有1千7百位學生,是多倫多最大遊學打工學校。
學校提供分期付款專案 - Flexible Payment Plans Available,請洽詢本公司顧問。
一定要搭配睿達獨家優惠活動,最高價值台幣$26,800。
課程 | 週數 |
| 優惠價(白天班) | 優惠價(傍晚班) |
| 商業基礎證書(31週) | 12週課程+12週工作實習+7週假期 |
| $6,750 | $5,750 |
| 商業管理文憑(66週) | 24週課程+24週工作實習+18週假期 |
| $10,100 | $8,000 |
| 商業管理文憑(76週) | 48週課程+30週假期 |
| $14,250 | $12,250 |
| 商業管理文憑(109週) | 48週課程+24週工作實習+37週假期 | | $15,250 | $13,250 |
| 一般商業管理證書 | 24週課程+10週假期 |
| - | $10,750 |
| 數位商業管理文憑(97週) | 36週課程+36週工作實習+25週假期 |
| $13,750 | $10,740 |
| 數位行銷專家文憑(51週) | 24週課程+12週工作實習+15週假期 |
| $12,250 | - |
| 卓越顧客服務證書(31週) | 12週課程+12週工作實習+7週假期 |
| $6,750 | $5,750 |
| 飯店與觀光管理文憑(66週) | 24週課程+24週工作實習+18週假期 |
| $10,100 | $8,000 |
| 基礎飯店與觀光文憑(94週) | 42週課程+30週工作實習+22週假期 |
| - | $10,740 |
| 進階飯店與觀光管理文憑(78週) | 48週課程+30週工作實習 |
| $14,250 | $11,250 |
| 進階飯店與觀光管理文憑(109週) | 48週課程+24週工作實習+37週假期 |
| $15,250 | $12,250 |
| 數據分析文憑(52週) | 24週課程+12週工作實習+16週假期 |
| $13,250 | - |
| 網路安全專家文憑(51週) | 24週課程+12週工作實習+15週假期 |
| $13,250 | - |
| ACCA會計師測驗準備課程 | 50週課程+60週假期 |
| $14,340 | |
| 學術英語課程 (EAP) | 4週起,每週30堂課 |
| $225/週 |
|


星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |
| 白天班 (3天校內,1天線上) | 9am to 2pm | 9am to 2pm | 9am to 2pm | 9am to 2pm | 9am to 2pm |
| 傍晚班 (4天校內,1天線上) | 5pm to 10pm | 5pm to 10pm | 5pm to 10pm | 5pm to 10pm | 5pm to 10pm |
