創立於1992年,在溫哥華,多倫多,惠斯勒三座城市設有校區。提供遊學打工與半工半讀課程,由在職的專業教師授課,幫助學生提供通能力,增進產業知識,精進求職技能,提升職場競爭力。
英文不好,一樣可以去加拿大遊學打工。扎實奠定好你的英語基礎,不必等到專業課程開始後,才能展開工作。針對英語程度較弱的學生,啟動的新工作和學習計畫,正式發表。只要入學,就可以開始一系列的打工和工作實習。
課程長度:
課程選擇:
申請 Tamwood 惠斯勒校區遊學打工,學校會協助學生抵達前的工作安排,讓您有機會獲得工作機會,與超低價的員工宿舍!
Tamwood 最近與惠斯勒度假村最大的 5 星級飯店合作,為學院 6 + 6 工作實習學生,提供抵達前的工作安排,並且提供員工宿舍。現在就可以申請學校,並申請工作,並在抵達前獲得面試和工作機會。通過這種方式,可以在前往惠斯勒之前,知道將從事什麼工作、他們將有多少收入,以及將住在哪裡。
詳細資料:https://apexstudy.org/news/tamwood_whistler_pre_arrival_job_placement_20221231
專業課程學費 | 遊學打工學費原價 | 遊學打工特價優惠(6+6) | 半工半讀學費原價 | 半工半讀特價優惠(27週) | 校區 |
| 👋商業學院 | |||||
| 國際商務 | $7,599 | $7,459 | 溫哥華,多倫多 | ||
| 📌(最新) 英語溝通 + 國際商務 | $9,999 (84週) | $9,699 (39週) | 溫哥華,多倫多 | ||
| 👋旅遊觀光學院 | |||||
| 旅遊觀光 | $7,599 | $7,459 | 溫哥華,多倫多,惠斯勒 | ||
| 📌(最新) 英語溝通 + 旅遊觀光 | $9,999 (84週) | $9,699 (39週) | 溫哥華,多倫多 | ||
| 餐飲實務 | $7,599 | $7,459 | 惠斯勒 | ||
| 👋科技學院 | |||||
| UI設計師 | $9,899 (56週) | $9,759 (27週) | 溫哥華,多倫多 | ||
| UX設計師 | $9,899 (56週) | $9,759 (27週) | 溫哥華,多倫多 | ||
| 網路開發 | $9,899 (56週) | $9,759 (27週) | 溫哥華,多倫多 | ||
| 數位行銷 | $7,599 | $7,459 | 溫哥華,多倫多 | ||
| 📌(最新) 英語溝通 + 數位行銷 | $9,999 (84週) | $9,699 (39週) | 溫哥華,多倫多 | ||
| 👋休閒事業學院 | |||||
青少年活動策劃及領導力 | $6,562.5 (36週) | X | X | 溫哥華 | |
📌(最新) 英語溝通 + 活動策劃領導 | $9,187.5 (56週) | X | X | 溫哥華 | |
活動策劃管理 | $14,085 (104週) | X | X | 溫哥華 |
| 創業學院課程 | 半工半讀學費原價 | 半工半讀特價優惠 | 校區 |
| 創新與創業 | $13,130 (56週) | 溫哥華 | |
| 創新與創業 + 實習 | $13,130 (64週) | 溫哥華 | |
| 行銷證書 | $8,603 (32週) | 溫哥華 | |
| 管理證書 | $8,603 (34週) | 溫哥華 | |
| 創新與構想 | $1,799 (免簽證不打工) | 溫哥華 |
| 註冊費: $200 |
材料費
|
