如您已有托福或雅思成績的同學,請盡速與本公司顧問聯繫,我們會協助您直接向學校提出申請。
如果您還沒有托福或雅思成績的同學,您可透過英語銜接課程,獲得預錄取通知書,不需要再考托福或雅思。
昆特蘭理工大學(Kwantlen Polytechnic University)是加拿大西岸第一大的教學型大學,大溫哥華地區第三大的公立大學。它以小班授課,以實踐與理論相結合的教學模式聞名。
成立於1981年,位於西岸溫哥華,共擁有5個校區,並擁有加拿大西部第二大的商學院,也是第一間被美國商學院聯盟(ACBSP)認證的加拿大大學商學院,全省三所得到加拿大管理學院(Canadian Institute of Management)認證的學校之一。學校的設計專業是加拿大大學中出類拔萃的,也是加拿大唯二可以授予時尚設計學位大學,學生可以在KPU學習預科課程轉到BC省其他名校,如UBC和SFU,每年有將近20,000名學生於該校就讀。
International Viewbook (學校線上手冊)

| Open | 開放中,可提出申請 |
| Almost Full | 接受申請即將額滿,想申請的同學請快提交資料 |
| Full | 額滿,關閉申請通道 |
| Not Offered | 開課日不提供該課程 |
| Cancelled | 取消 |
| 畢業獲得 | 課程 | 2023年1月 | 2023年5月 | 2023年9月 | 總學分 | 課程長度 |
| 藝術學院 | ||||||
| 研究生證書 | 可持續糧食系統與安全 | Not Offered in Spring | Not Offered in Summer | Cancelled | 18 | 1 year |
| 副學士學位 | 人類學 | Almost Full | Open | Open | 60 | 2 years |
| 副學士學位 | 亞洲研究 | Almost Full | Open | Open | 60 | 2 years |
| 副學士學位 | 創意研究 | Almost Full | Open | Open | 60 | 2 years |
| 副學士學位 | 犯罪學 | Almost Full | Open | Open | 60 | 2 years |
| 副學士學位 | 英文 | Almost Full | Open | Open | 60 | 2 years |
| 副學士學位 | 通識課程 | Almost Full | Open | Open | 60 | 2 years |
| 副學士學位 | 地理 | Almost Full | Open | Open | 60 | 2 years |
| 副學士學位 | 歷史 | Almost Full | Open | Open | 60 | 2 years |
| 副學士學位 | 哲學 | Almost Full | Open | Open | 60 | 2 years |
| 副學士學位 | 政治研究 | Almost Full | Open | Open | 60 | 2 years |
| 副學士學位 | 心理學 | Almost Full | Open | Open | 60 | 2 years |
| 副學士學位 | 社會學 | Almost Full | Open | Open | 60 | 2 years |
| 文憑 | 進階3D動畫與建模 | Open | Open | Open | 96 | 2 years |
| 文憑 | 進階遊戲開發 | Open | Open | Open | 96 | 2 years |
| 文憑 | 進階VFX(虛擬製作) | Open | Open | Open | 96 | 2 years |
| 文憑 | 藝術 | Almost Full | Open | Open | 60 | 2 years |
| 文憑 | 犯罪學 | Almost Full | Open | Open | 60 | 2 years |
| 文憑 | 美術 | Almost Full | Open | Open | 60 | 2 years |
| 文憑 | 通識課程 | Almost Full | Open | Open | 60 | 2 years |
| 證書 | 基礎娛樂藝術 | Open | Not Offered in Summer | Open | 48 | 1 year |
| 證書 | 藝術 | Almost Full | Open | Open | 30 | 1 year |
| 證書 | 犯罪學 | Almost Full | Open | Open | 30 | 1 year |
| 證書 | 教育助理 | Not Offered in Spring | Not Offered in Summer | Open | 34 | 1 year |
| 證書 | 美術 | Almost Full | Open | Open | 30 | 1 year |
| 證書 | 非政府組織和非營利研究 | Almost Full | Open | Open | 30 | 1 year |
| 商業學院 | ||||||
| 學士後文憑 | 全球企業管理 | Full | Not Offered in Summer | Open | 36 | 2 years |
| 學士後文憑 | 綠色企業管理與可持續性發展 | Full | Not Offered in Summer | Open | 36 | 2 years |
| 學士後文憑 | 會計 | Open | Open | Open | 51 | 2 years |
| 學士後文憑 | 人力資源管理 | Full | Full | Open | 42 | 2 years |
| 學士後文憑 | 生產與供應鏈管理 | Full | Almost Full | Open | 33 | 2 years |
| 學士後文憑 | 技術管理與服務 | Full | Full | Open | 33 | 2 years |
| 副學士學位 | 經濟 | Almost Full | Open | Open | 60 | 2 years |
| 文憑 | 會計 | Almost Full | Open | Open | 60 | 2 years |
| 文憑 | 商業管理 | Almost Full | Open | Open | 60 | 2 years |
| 文憑 | 企業管理 | Almost Full | Open | Open | 60 | 2 years |
| 文憑 | 電腦資訊系統 | Almost Full | Open | Open | 60 | 2 years |
| 文憑 | 一般商業研究 | Almost Full | Open | Open | 60 | 2 years |
| 文憑 | 行銷管理 | Almost Full | Open | Open | 60 | 2 years |
| 文憑 | 公共關係 | Almost Full | Open | Open | 60 | 2 years |
| 證書 | 會計 | Almost Full | Open | Open | 30 | 1 year |
| 證書 | 電腦資訊系統 | Almost Full | Open | Open | 30 | 1 year |
| 證書 | 一般商業研究 | Almost Full | Open | Open | 30 | 1 year |
| 證書 | 法律行政學 | Not Offered in Spring | Not Offered in Summer | Open | 33 | 1 year |
| WILSON設計學院 | ||||||
| 學士後文憑 | 服裝設計技術 | Not Offered in Spring | Not Offered in Summer | Open | 30 | 2 years |
| 文憑 | 時尚與科技 | Not Offered in Spring | Not Offered in Summer | Open | 60 | 2 years |
| 文憑 | 時尚行銷 | Not Offered in Spring | Not Offered in Summer | Open | 60 | 2 years |
| 證書 | 基礎設計 | Not Offered in Spring | Not Offered in Summer | Open | 30 | 1 year |
| 科學與園藝學院 | ||||||
| 副學士學位 | 一般科學 | Open | Open | Open | 60 | 2 years |
| 副學士學位 | 數學 | Open | Open | Open | 60 | 2 years |
| 文憑 | 釀造與啤酒廠運營 | Not Offered in Spring | Not Offered in Summer | Open | 62 | 2 years |
| 文憑 | 電腦輔助設計與製圖 | Full | Not Offered in Summer | Open | 65 | 2 years |
| 文憑 | 環境保護技術 | Not Offered in Spring | Not Offered in Summer | Open | 92 | 2 years |
| 文憑 | 科學 | Open | Open | Open | 60 | 2 years |
| 文憑 | 園藝技術 | Open | Open | Open | 63 | 2 years |
| 文憑 | 園藝技術,景觀園藝系統專業 | Open | Open | Open | 63 | 2 years |
| 文憑 | 園藝技術,可持續生產園藝專業 | Open | Open | Open | 63 | 2 years |
| 文憑 | 園藝技術,草坪管理專業 | Open | Open | Open | 63 | 2 years |
| 證書 | 工程第一年 | Not Offered in Spring | Not Offered in Summer | Open | 40 | 1 year |
| 健康學院 | ||||||
| 文憑 | 傳統中醫 - 針灸 | Not Offered in Spring | Not Offered in Summer | Open | 86 | 2 years |
| 工藝與技術學院 | ||||||
| 文憑 | 機電與先進製程科技 | Not Offered in Spring | Not Offered in Summer | Open | 60 | 2 years |
| 證書 | 機電與先進製程科技 | Not Offered in Spring | Not Offered in Summer | Open | 30 | 1 year |
四年制學士學位課程,洽詢本公司顧問。