Cornerstone位於加拿大溫哥華市中心,因學生人數暴增,開設了第三的校區語言校區,以及新科技課程UI/UX,數據科學等遊學打工課程,Cornerstone提供多重優惠活動,請大家好好把握機會喔!!
Cornerstone持續不斷的成長向前,目前學生人數超過3,000位大關,包含在學校上課及Co-Op的學生,今年也持續向前邁進。
學校成立於1980年,是一個全面注重在於行動APP發展、飯店管理、廣告技術及英語課程的私立學院。學校的每個課程結合課本上的學習以及實際操作技能。小班制接學,提供互動式的學習氛圍,讓所有的學生都可以獲得教授的注意以及關注。開課日其靈活,學生來自全世界,創造了多元文化的學習環境。
| 優惠期間 | 2025 年 2 月 1 日到 2025 年 4 月 30 日期間報名 |
優惠活動 (二選一) | 凡報名英語語言課程 + 遊學打工文憑課程: A 一個月英語課程免學費 (價值加幣$875),或選擇 B 獎學金優惠後再折價
|
| 宿舍優惠 | 申請 2 個月 (8週) 學生宿舍,第二個月宿舍享 5 折優惠,步行三分鐘到校,Silverstone 宿舍網站 8週單人房: 原價加幣$3,680,優惠價$2,760 8週雙人房: 原價加幣$2,920,優惠價$2,190 申請費,設施費與清潔費另計,需支付住宿押金 ![]() |
| 其他備註 | 1.語言課程免註冊費加幣$180,需繳交材料費加幣$50 2.第一筆學費押金須於4月30日前繳交 3.最晚須於2026年12月31日前開課 4.如取消文憑課程,不贈送一個月英語課程學費,語言課程將以原價收費 |
| 課程選擇 | 學費原價(4週) | 學費優惠(4週) | 其他費用 | 共計費用 |
| ESL 英語課程 + 遊學打工文憑課程 | $1,750 | 5折後: $875 | 材料費$50 | $925 |
| ESL 英語課程 + 雅思或思培準備課程 | $1,750 | 5折後: $875 | 材料費$50 | $925 |
| ESL 英語課程 | $1,750 | 減價後: $1,200 | 註冊費$180,材料費$50 | $1,430 |
| 雅思或思培準備課程 | $1,750 | 減價後: $1,200 | 註冊費$180,材料費$50 | $1,430 |
| 課程名稱 | 註冊費 | 學費原價 | 材料費 | 獎學金 | 報名優惠價 |
| 4個月半工半讀 + 4個月工作實習 | |||||
| 顧客關係 | $500 | $8,995 | $650 | - $700 | $9,445 |
| 飯店管理 | $500 | $8,995 | $650 | - $700 | $9,445 |
| 社群媒體內容開發 | $500 | $12,995 | $850 | - $4,700 | $9,645 |
| 6個月半工半讀 + 6個月工作實習 | |||||
| 顧客關係 | $500 | $12,995 | $850 | - $3,900 | $10,445 |
| 國際商業管理 | $500 | $12,995 | $850 | - $3,900 | $10,445 |
| 飯店管理 | $500 | $12,995 | $850 | - $3,900 | $10,445 |
| 活動宴會管理 | $500 | $12,995 | $950 | - $3,400 | $11,045 |
| 數位行銷 | $500 | $12,995 | $850 | - $3,400 | $10,945 |
| UI/UX 設計 | $500 | $12,995 | $850 | - $3,400 | $10,945 |
| 網路安全 | $500 | $12,995 | $850 | - $3,400 | $10,945 |
| 9個月半工半讀 + 9個月工作實習 | |||||
| 數據科學 | $500 | $18,995 | $1,200 | - $6,700 | $13,995 |
| 12個月半工半讀 + 12個月工作實習 | |||||
| 飯店管理 | $500 | $24,990 | $1,500 | - $9,000 | $17,990 |
| 數位行銷 | $500 | $24,990 | $1,500 | - $9,000 | $17,990 |
| UI/UX 設計 | $500 | $24,990 | $1,500 | - $9,000 | $17,990 |
| 網路開發 | $500 | $24,990 | $1,500 | - $9,000 | $17,990 |
| 課程名稱 | 課程長度 | 註冊費 | 學費原價 | 材料費 | 獎學金 | 報名優惠價 |
| 活動宴會管理 | 6個月 | $500 | $12,995 | $650 | - $6,400 | $7,745 |
| 社群媒體內容開發 | 4個月 | $500 | $12,995 | $550 | - $7,700 | $6,345 |
| 數位行銷 | 6個月 | $500 | $12,995 | $550 | - $5,900 | $8,145 |
| UI/UX 設計 | 6個月 | $500 | $12,995 | $550 | - $5,900 | $8,145 |
| 網路安全 | 6個月 | $500 | $12,995 | $550 | - $5,900 | $8,145 |
| 課程名稱 | 註冊費 | 學費原價 | 材料費 | 獎學金 | 報名優惠價 |
| 12個月半工半讀 + 12個月工作實習 | |||||
| 文憑課程 (6+6) + 文憑課程 (6+6) | $500 | $24,990 | $1,700 | - $11,000 | $17,190 |
| 數位行銷 (6+6) / UIUX設計 (6+6) / 網路安全 (6+6) | $500 | $24,990 | $1,700 | - $10,000 | $18,190 |



自 2025 年 1 月 1 日起生效:
A. 管理課程(含顧客關係):
B. 科技課程:
學生可以參加學校的免費分級測驗,根據測驗成績結果,可以在進入專業遊學打工文憑課程之前,註冊必要的 ESL 英語銜接課程。