Cornerstone位於加拿大溫哥華市中心,因學生人數暴增,開設了第三的校區語言校區,以及新科技課程UI/UX,數據科學等遊學打工課程,Cornerstone提供多重優惠活動,請大家好好把握機會喔!!
Cornerstone持續不斷的成長向前,目前學生人數超過3,000位大關,包含在學校上課及Co-Op的學生,2024年也持續向前邁進。
學校成立於1980年,是一個全面注重在於行動APP發展、飯店管理、廣告技術及英語課程的私立學院。學校的每個課程結合課本上的學習以及實際操作技能。小班制接學,提供互動式的學習氛圍,讓所有的學生都可以獲得教授的注意以及關注。開課日其靈活,學生來自全世界,創造了多元文化的學習環境。
現在可以參加免費試聽課程,透過線上互動,親身體驗CICCC的遊學打工課程,歡迎與睿達顧問報名Line ID: @684simid。

| 課程名稱 - 管理類 | 課程長度 | 註冊費 | 學費原價 | 材料費 | 獎學金 | 報名優惠價 |
| 顧客關係 | 4 + 4 (8個月) | $350 | $6,995 | $650 | X | $7,995 |
| 顧客關係 | 6 + 6 (12個月) | $350 | $9,495 | $850 | - $1,200 | $9,495 |
| 國際商業管理 | 6 + 6 (12個月) | $350 | $9,495 | $850 | - $1,200 | $9,495 |
| 飯店管理 | 4 + 4 (8個月) | $350 | $6,995 | $650 | X | $7,995 |
| 飯店管理 | 6 + 6 (12個月) | $350 | $9,495 | $850 | - $1,200 | $9,495 |
| 飯店管理 | 12 + 12 (24個月) | $350 | $18,990 | $1,500 | - $4,500 | $16,340 |
| New! 活動宴會管理 | 6 + 6 (12個月) | $350 | $9,495 | $850 | - $1,200 | $9,495 |
| 課程名稱 - 科技類 | 課程長度 | 註冊費 | 學費原價 | 材料費 | 獎學金 | 報名優惠價 |
| 數位行銷 | 6 + 6 (12個月) | $350 | $9,495 | $850 | - $700 | $9,995 |
| 策略數位行銷 | 12 + 12 (24個月) | $350 | $18,990 | $1,700 | - $3,500 | $17,540 |
| UI/UX設計 | 6 + 6 (12個月) | $350 | $9,495 | $850 | - $700 | $9,995 |
| UI/UX設計 | 12 + 12 (24個月) | $350 | $18,990 | $1,700 | - $3,500 | $17,540 |
| 網路開發 | 12 + 12 (24個月) | $350 | $18,990 | $1,500 | - $3,500 | $17,340 |
| 數據科學 | 9 + 9 (18個月) | $350 | $12,995 | $850 | - $2,200 | $11,195 |
| 網路系統解決 | 12 + 12 (24個月) | $350 | $18,990 | $1,500 | - $3,500 | $17,340 |
| 課程名稱 | 課程長度 | 註冊費 | 學費原價 | 材料費 | 獎學金 | 報名優惠價 |
| 顧客關係 (4+4) + 文憑課程 (6+6) | 10 + 10 (20個月) | $350 | $16,490 | $1,500 | - $3,500 | $14,840 |
| 文憑課程 (6+6) + 文憑課程 (6+6) | 12 + 12 (24個月) | $350 | $18,990 | $1,700 | - $4,500 | $16,540 |
| 數位行銷 (6+6) / UIUX設計 (6+6) | 12 + 12 (24個月) | $350 | $18,990 | $1,700 | - $3,500 | $17,540 |
| 顧客關係 (4+4) + 數據科學 (9+9) | 13 + 13 (26個月) | $350 | $19,990 | $1,500 | - $4,000 | $17,840 |
| 顧客關係 (4+4) + 策略數位行銷 (12+12) | 16 + 16 (32個月) | $350 | $25,985 | $2,350 | - $5,000 | $23,685 |
| 顧客關係 (4+4) + UI/UX設計 (12+12) | 16 + 16 (32個月) | $350 | $25,985 | $2,350 | - $5,000 | $23,685 |
| 顧客關係 (4+4) + 網路開發 (12+12) | 16 + 16 (32個月) | $350 | $25,985 | $2,150 | - $5,000 | $23,485 |
| 顧客關係 (4+4) + 網路系統解決 (12+12) | 16 + 16 (32個月) | $350 | $25,985 | $2,150 | - $5,000 | $23,485 |
