Cornerstone位於加拿大溫哥華市中心,因學生人數暴增,開設了第三的校區語言校區,以及新科技課程UI/UX,數據科學等遊學打工課程,Cornerstone提供多重優惠活動,請大家好好把握機會喔!!
Cornerstone持續不斷的成長向前,目前學生人數超過3,000位大關,包含在學校上課及Co-Op的學生,2024年也持續向前邁進。
學校成立於1980年,是一個全面注重在於行動APP發展、飯店管理、廣告技術及英語課程的私立學院。學校的每個課程結合課本上的學習以及實際操作技能。小班制接學,提供互動式的學習氛圍,讓所有的學生都可以獲得教授的注意以及關注。開課日其靈活,學生來自全世界,創造了多元文化的學習環境。
現在可以參加免費試聽課程,透過線上互動,親身體驗CICCC的遊學打工課程,歡迎與睿達顧問報名Line ID: @684simid。

| 課程名稱 | 課程長度 | 註冊費 | 學費原價 | 材料費 | 獎學金 | 5/31前報名優惠價 |
| 4個月半工半讀 + 4個月工作實習 | ||||||
| 顧客關係專家 | 4 + 4 (8個月) | $350 | $6,995 | $650 | - $1,000 | $6,995 |
| 飯店管理 | 4 + 4 (8個月) | $350 | $6,995 | $650 | - $1,000 | $6,995 |
| 6個月半工半讀 + 6個月工作實習 | ||||||
| 顧客關係專家 | 6 + 6 (12個月) | $350 | $9,495 | $850 | - $1,700 | $8,995 |
| 國際商業管理 | 6 + 6 (12個月) | $350 | $9,495 | $850 | - $1,700 | $8,995 |
| 飯店管理 | 6 + 6 (12個月) | $350 | $9,495 | $850 | - $1,700 | $8,995 |
| 數位行銷專家 | 6 + 6 (12個月) | $350 | $9,495 | $850 | - $1,200 | $9,495 |
| UI/UX設計專家 | 6 + 6 (12個月) | $350 | $9,495 | $850 | - $1,200 | $9,495 |
| 9個月半工半讀 + 9個月工作實習 | ||||||
| 數據科學 | 9 + 9 (18個月) | $350 | $12,995 | $850 | - $3,000 | $11,195 |
| 12個月半工半讀 + 12個月工作實習 | ||||||
| 飯店管理 | 12 + 12 (24個月) | $350 | $18,990 | $1,500 | - $4,500 | $16,340 |
| 進階數位行銷專家 | 12 + 12 (24個月) | $350 | $18,990 | $1,700 | - $3,500 | $17,540 |
| 進階UI/UX設計專家 | 12 + 12 (24個月) | $350 | $18,990 | $1,700 | - $3,500 | $17,540 |
| 網路開發 | 12 + 12 (24個月) | $350 | $18,990 | $1,500 | - $3,500 | $17,340 |
| 網路系統解決專家 | 12 + 12 (24個月) | $350 | $18,990 | $1,500 | - $3,500 | $17,340 |
| 課程名稱 | 課程長度 | 註冊費 | 學費原價 | 材料費 | 獎學金 | 5/31前報名優惠價 |
| 10個月半工半讀 + 10個月工作實習 | ||||||
| 顧客關係專家 (4+4) + 文憑課程 (6+6) | 10 + 10 (20個月) | $350 | $16,490 | $1,500 | - $3,500 | $14,840 |
| 13個月半工半讀 + 13個月工作實習 | ||||||
| 顧客關係專家 (4+4) + 數據科學 (9+9) | 13 + 13 (26個月) | $350 | $19,990 | $1,500 | - $4,000 | $17,840 |
| 16個月半工半讀 + 16個月工作實習 | ||||||
| 顧客關係專家 (4+4) + 進階數位行銷 / UIUX設計 (12+12) | 16 + 16 (32個月) | $350 | $25,985 | $2,350 | - $5,000 | $23,685 |
| 顧客關係專家 (4+4) + 網路開發/手機APP開發 | 16 + 16 (32個月) | $350 | $25,985 | $2,150 | - $5,000 | $23,485 |
| 顧客關係專家 (4+4) + 網路系統解決專家 (12+12) | 16 + 16 (32個月) | $350 | $25,985 | $2,150 | - $5,000 | $23,485 |
| 12個月半工半讀 + 12個月工作實習 | ||||||
| 文憑課程 (6+6) + 文憑課程 (6+6) | 12 + 12 (24個月) | $350 | $18,990 | $1,700 | - $4,500 | $16,540 |
| 數位行銷專家 (6+6) / UIUX設計專家 (6+6) | 12 + 12 (24個月) | $350 | $18,990 | $1,700 | - $3,500 | $17,540 |
數位廣告
了解如何在各種平台上建立有效的廣告活動。
數位行銷基礎
開始數位行銷,學習如何制定策略、吸引受眾和發展業務。
SEO 基礎
了解如何提高網站排名並在網路上獲得關注。
設計介紹
學習設計基礎知識,包括使用 Figma 進行圖形和 UI/UX 設計,並掌握設計思維。
| 課程 | 課程長度 | 上課時間 | 授課模式 | 原價 | 5/31前報名優惠價 |
| 數位廣告 (Digital Ads) | 80小時/10週 | Sat and Sun | 線上 (Remote) | $1,899 | $999 |
| 數位行銷基礎 (Digital Marketing Foundation) | 60小時/14週 | Satursdays | 線上 (Remote) | $1,499 | $999 |
| SEO基礎 (SEO Foundation) | 60小時/14週 | Satursdays | 線上 (Remote) | $1,499 | $999 |
| 設計介紹 (Intro to Design) | 60小時/8週 | Mon and Wed | 混合 (Hybrid) | $1,499 | $999 |
| 方案 | 專業課程 | 全職工作EXP+方案 | 工作實習 | 遊學打工總長度 |
| 方案1 | 6個月半工半讀 ⇢⇢⇢⇢⇢ | 4個月EXP+ ⇢⇢⇢⇢⇢ | 6個月工作實習 | 16個月 |
| 方案2 | 12個月半工半讀 ⇢⇢⇢⇢⇢ | 4個月EXP+ ⇢⇢⇢⇢⇢ | 12個月工作實習 | 28個月 |

