Cornerstone學校成立於1980年,是一個全面注重在於行動APP發展、飯店管理、廣告技術及英語課程的私立學院。學校的每個課程結合課本上的學習以及實際操作技能。小班制接學,提供互動式的學習氛圍,讓所有的學生都可以獲得教授的注意以及關注。開課日其靈活,學生來自全世界,創造了多元文化的學習環境。
| 優惠期間 | 2026 年 1 月 1 日到 2026 年 3 月 31 日期間報名 |
| 優惠活動 | 方案A ☛ 報名6+6遊學打工文憑課程 (Diploma)
方案B ☛ 報名12+12遊學打工文憑課程 (Diploma)
|
| 其他備註 | 1.語言課程(ESL)材料費加幣$50/4週另計 2.第一筆學費押金須於3月31日前繳交 3.最晚須於2026年11月23日前開課 4.如取消文憑課程,語言課程將不以5折優惠,亦不得獲贈4週語言課程學費,將以原價收費 |
| 課程名稱 | 註冊費 | 學費原價 | 材料費 | 報名優惠價 |
| 6個月半工半讀 + 6個月工作實習 | ||||
| 國際商業管理 | $500 | $12,995 | $850 | $14,345 |
| 飯店管理 | $500 | $12,995 | $850 | $14,345 |
| 活動宴會管理 | $500 | $12,995 | $950 | $14,445 |
| 數位行銷 | $500 | $12,995 | $850 | $14,345 |
| UI/UX 設計 | $500 | $12,995 | $850 | $14,345 |
| 網路安全 | $500 | $12,995 | $850 | $14,345 |
| 9個月半工半讀 + 9個月工作實習 | ||||
| 數據科學 | $500 | $18,995 | $1,200 | $20,695 |
| 12個月半工半讀 + 12個月工作實習 | ||||
| 飯店管理 | $500 | $24,990 | $1,500 | $26,990 |
| 數位行銷 | $500 | $24,990 | $1,500 | $26,990 |
| UI/UX 設計 | $500 | $24,990 | $1,500 | $26,990 |
| 網路開發 | $500 | $24,990 | $1,500 | $26,990 |
| 課程名稱 | 課程長度 | 註冊費 | 學費原價 | 材料費 | 獎學金 | 報名優惠價 |
| 語言課程(ESL) | 4週 | $180 | $1,750 | $50 | - $550 | $1,430 |
| 雅思或CELPIP準備 | 4週 | $180 | $1,750 | $50 | - $550 | $1,430 |
| 活動宴會管理 | 6個月 | $500 | $12,995 | $650 | - $6,100 | $8,045 |
| 數位行銷 | 6個月 | $500 | $12,995 | $550 | - $6,100 | $7,945 |
| UI/UX 設計 | 6個月 | $500 | $12,995 | $550 | - $6,100 | $7,945 |
| 網路安全 | 6個月 | $500 | $12,995 | $550 | - $6,100 | $7,945 |
| 課程名稱 | 註冊費 | 學費原價 | 材料費 | 報名優惠價 |
| 12個月半工半讀 + 12個月工作實習 | ||||
| 文憑課程 (6+6) + 文憑課程 (6+6) | $500 | $24,990 | $1,700 | $27,190 |


