位於溫哥華市中心精華區,環境設備新穎,2樓為對外開放的美式餐廳,提供學生打工的機會,2-4樓為教室及行政辦公室,5樓為空中屋頂花園。開設6個月、1年、1.5年及2年不同長度的遊學打工專業課程,以及3個月短期專業進修課程免簽證入境,台灣學生比例2%~3%,小班制教學,每班最多20人,課程安排為下午3點到晚上9點,根據每學期課程安排為主,學校提供住宿家庭及學生宿舍選擇,每年1月、4月、7月、10月開課。
免費Duolingo測驗一次
| 課程名稱 | 課程長度 | 學費原價 | 測驗費 | 書籍材料費 | 優惠價 |
| 企業管理 | |||||
| 企業管理工作實習文憑 | 9個月半工半讀 + 9個月工作實習 | $15,300 | $0 | $1,275 | $16,575 |
| 企業管理工作實習證書 | 6個月半工半讀 + 6個月工作實習 | $10,300 | $0 | $850 | $11,150 |
| 企業管理基礎文憑 | 9個月半工半讀 | $15,000 | $0 | $1,275 | $16,275 |
| 國際商業證書 | 6個月半工半讀 | $10,000 | $340 | $850 | $11,190 |
| 企業管理證書 | 3個月專業進修 | $5,000 | $0 | $425 | $5,425 |
| 國際貿易 | |||||
| 國際貿易工作實習文憑 | 12個月半工半讀 + 12個月工作實習 | $20,300 | $510 | $1,700 | $22,510 |
| 貿易管理工作實習證書 | 6個月半工半讀 + 6個月工作實習 | $10,300 | $255 | $850 | $11,405 |
| 國際貿易訓練密集文憑 | 6個月半工半讀 | $10,000 | $510 | $850 | $11,360 |
| FITT國際貿易證書 | 3個月專業進修 | $5,000 | $340 | $425 | $5,765 |
| 飯店管理 | |||||
| 飯店管理工作實習文憑 | 12個月半工半讀 + 12個月工作實習 | $20,300 | $720 | $1,700 | $22,720 |
| 飯店管理工作實習證書 | 6個月半工半讀 + 6個月工作實習 | $10,300 | $405 | $850 | $11,555 |
| 飯店行銷與銷售工作實習證書 | 3個月半工半讀 + 3個月工作實習 | $6,300 | $225 | $510 | $7,035 |
| 國際飯店管理證書 | 3個月專業進修 | $6,000 | $270 | $510 | $6,780 |
| 飯店行銷與銷售證書 | 3個月專業進修 | $6,000 | $225 | $510 | $6,735 |
| 資訊科技 | |||||
| 資訊科技工作實習文憑 | 12個月半工半讀 + 12個月工作實習 | $20,300 | $0 | $1,700 | $22,000 |
| 資訊科技文憑 | 12個月半工半讀 | $20,000 | $0 | $1,700 | $21,700 |
| 專案管理 | |||||
| 專案管理工作實習文憑 | 12個月半工半讀 + 12個月工作實習 | $20,300 | $0 | $1,700 | $22,000 |
| 數位行銷 | |||||
| 數位行銷工作實習文憑 | 12個月半工半讀 + 12個月工作實習 | $20,300 | $0 | $1,700 | $22,000 |
| 數位行銷文憑 | 12個月半工半讀 | $20,000 | $0 | $1,700 | $21,700 |
| 單一課程 | |||||
| 國際貿易 (FITT) | 3個月 | $980 | $85 | $85 | $1,170 |
| 飯店管理 (AHLEI) | 3個月 | $980 | $45 | $85 | $1,130 |
| 其他 | 3個月 | $980 | $0 | $85 | $1,085 |


