每年一月、四月、七月、十月。
| 課程名稱 | 課程長度 | 學費原價 | 測驗費 | 書籍材料費 | 獎學金 | 優惠價 |
| 企業管理 有名額 | ||||||
| 企業管理工作實習文憑 | 9個月半工半讀 + 9個月工作實習 | $15,300 | $0 | $1,275 | $1,500 | $15,075 |
| 企業管理工作實習證書 | 6個月半工半讀 + 6個月工作實習 | $10,300 | $0 | $850 | $500 | $10,650 |
| 企業管理基礎文憑 | 9個月半工半讀 | $15,000 | $0 | $1,275 | $1,500 | $14,775 |
| 國際商業證書 | 6個月半工半讀 | $10,000 | $340 | $850 | $3,500 | $7,690 |
| 企業管理證書 | 3個月專業進修 | $5,000 | $0 | $425 | $2,000 | $3,425 |
| 國際貿易 有名額 | ||||||
| 國際貿易工作實習文憑 | 12個月半工半讀 + 12個月工作實習 | $20,300 | $510 | $1,700 | $2,000 | $20,510 |
| 貿易管理工作實習證書 | 6個月半工半讀 + 6個月工作實習 | $10,300 | $255 | $850 | $500 | $10,905 |
| 國際貿易訓練密集文憑 | 6個月半工半讀 | $10,000 | $510 | $850 | $3,500 | $7,860 |
| FITT國際貿易證書 | 3個月專業進修 | $5,000 | $340 | $425 | $2,000 | $3,765 |
| 飯店管理 有名額 | ||||||
| 飯店管理工作實習文憑 | 12個月半工半讀 + 12個月工作實習 | $20,300 | $720 | $1,700 | $2,000 | $20,720 |
| 飯店管理工作實習證書 | 6個月半工半讀 + 6個月工作實習 | $10,300 | $405 | $850 | $500 | $11,055 |
| 飯店行銷與銷售工作實習證書 | 3個月半工半讀 + 3個月工作實習 | $6,300 | $225 | $510 | 暫無名額 | |
| 國際飯店管理證書 | 3個月專業進修 | $6,000 | $270 | $510 | 暫無名額 | |
| 飯店行銷與銷售證書 | 3個月專業進修 | $6,000 | $225 | $510 | 暫無名額 | |
| 資訊科技 | ||||||
| 資訊科技工作實習文憑 | 12個月半工半讀 + 12個月工作實習 | $20,300 | $0 | $1,700 | 暫無名額 | |
| 資訊科技文憑 | 12個月半工半讀 | $20,000 | $0 | $1,700 | 暫無名額 | |
| 專案管理 有名額 | ||||||
| 專案管理工作實習文憑 | 12個月半工半讀 + 12個月工作實習 | $20,300 | $0 | $1,700 | $2,000 | $20,000 |
| 數位行銷 | ||||||
| 數位行銷工作實習文憑 | 12個月半工半讀 + 12個月工作實習 | $20,300 | $0 | $1,700 | 暫無名額 | |
| 數位行銷文憑 | 12個月半工半讀 | $20,000 | $0 | $1,700 | 暫無名額 | |

